Перечень многоквартирных домов в управлении ООО "УК Уралоптторг-ЖРП" | |||||||
# | город | улица | № дома | Номер договора управления | Общая площадь дома кв.м* | Дата начала управления жилым домом | Основание управления (протокол общего собрания собсвенников МКД) |
1 | Ижевск | им Петрова | 32 | б/н | 3935.6 | 01.03.2016 | |
2 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 6 | б/н | 10066.2 | 01.05.2016 | |
3 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 8 | б/н | 7134 | 01.01.2016 | |
4 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 10А | б/н | 1621.8 | 01.04.2016 | |
5 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 12 | б/н | 3963.1 | 01.02.2016 | |
6 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 14 | б/н | 3350.9 | 01.01.2016 | |
7 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 16 | б/н | 3340.8 | 01.01.2016 | |
8 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 18 | б/н | 3353.8 | 01.01.2016 | |
9 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 20 | б/н | 5613.9 | 01.01.2016 | |
10 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 22 | б/н | 3379.2 | 01.01.2016 | |
11 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 24 | б/н | 4772.2 | 01.01.2016 | |
12 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 26 | б/н | 2441.8 | 01.01.2016 | |
13 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 28 | б/н | 4537 | 01.02.2016 | |
14 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 32 | б/н | 3521.3 | 01.02.2016 | |
15 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 40 | б/н | 3549.8 | 01.01.2016 | |
16 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 42 | б/н | 7142.4 | 01.01.2016 | |
17 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 44 | б/н | 3821.6 | 01.02.2016 | |
18 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 46 | б/н | 4807.1 | 01.01.2016 | |
19 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 48 | б/н | 7299.5 | 01.01.2016 | |
20 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 50 | б/н | 3503.3 | 01.04.2016 | |
21 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 54 | б/н | 3355.5 | 01.01.2016 | |
22 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 58 | б/н | 3748 | 01.03.2016 | |
23 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 60 | б/н | 3538.4 | 01.05.2016 | |
24 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 62 | б/н | 4085.5 | 01.01.2016 | |
25 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 64 | б/н | 3702.1 | 01.01.2016 | |
26 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 66 | б/н | 3546.6 | 01.01.2016 | |
27 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 68 | б/н | 7162.1 | 01.05.2016 | |
28 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 70 | б/н | 3522.9 | 01.04.2016 | |
29 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 72 | б/н | 4807.8 | 01.01.2016 | |
30 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 74 | б/н | 7288.1 | 01.01.2016 | |
31 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 78 | б/н | 4165.5 | 01.05.2016 | |
32 | Ижевск | Труда | 2 | б/н | 15296.9 | 01.01.2016 | |
33 | Ижевск | Труда | 4 | б/н | 3598.7 | 01.04.2016 | |
34 | Ижевск | Труда | 6 | б/н | 3556.5 | 01.04.2016 | |
35 | Ижевск | Труда | 8 | б/н | 4929.1 | 01.01.2016 | |
36 | Ижевск | Труда | 10 | б/н | 5170.7 | 01.05.2016 | |
37 | Ижевск | Труда | 12 | б/н | 3697.8 | 01.01.2016 | |
38 | Ижевск | Труда | 14 | б/н | 10692.5 | 29.02.2016 | |
39 | Ижевск | Труда | 30 | б/н | 3378.2 | 01.01.2016 | |
40 | Ижевск | Труда | 34 | б/н | 3383.6 | 01.01.2016 | |
41 | Ижевск | Труда | 38 | б/н | 7028.2 | 01.04.2016 | |
42 | Ижевск | Труда | 44 | б/н | 3351.6 | 01.01.2016 | |
43 | Ижевск | Труда | 52 | б/н | 3334.1 | 01.01.2016 | |
44 | Ижевск | Труда | 56 | б/н | 7041.1 | 01.05.2016 | |
45 | Ижевск | Труда | 58 | б/н | 3511.2 | 01.06.2016 | |
46 | Ижевск | Труда | 60 | б/н | 4571.6 | 01.07.2016 | |
47 | Ижевск | Труда | 62 | б/н | 4755.8 | 02.01.2016 | |
48 | Ижевск | Труда | 64 | б/н | 3333.1 | 01.01.2016 | |
49 | Ижевск | Труда | 66 | б/н | 3776.2 | 01.01.2016 | |
50 | Ижевск | Труда | 72 | б/н | 3561.6 | 01.02.2016 | |
51 | Ижевск | Труда | 82 | б/н | 7093.6 | 01.01.2016 | |
52 | Ижевск | Труда | 84 | б/н | 3745.2 | 01.01.2016 | |
53 | Ижевск | Труда | 86 | б/н | 3333.3 | 01.05.2016 | |
54 | Ижевск | Татьяны Барамзиной | 10 | б/н | 7260.1 | 01.02.2018 |
* площадь дома указана на основании данных Росреестра |
скачать Весь архив протоколов и договоров