УТВЕРЖДАЮ | ||||
Директор ООО "Уралоптторг-ЖРП" | ||||
______________ И.Б.Ожгибесова | ||||
«_______»______________20____ | ||||
Смета затрат на отдельные услуги или работы, учтенные в размере платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2013 год | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Категория благоустройства жилищного фонда | ||
Жилищный фонд с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный лифтом, мусоропроводом, электро-плитой Адрес УР, г.Ижевск ул. Т.Барамзиной дом 80 |
Жилищный фонд с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный лифтом, мусоропроводом Адрес УР, г.Ижевск ул. Т.Барамзиной дом 6,8,10А,12,26, 28,32,40,42,44,46,48,50,58,60,66,88,70,74,18, ул.Труда дом 2,4,6, 12,14,22,38,56,58,60, 66,72,82,84, ул.М.Петрова дом 32 |
Жилищный фонд с централизованным горячим водоснабжением Адрес УР, г.Ижевск ул. Т.Барамзиной дом 14,16,18,20,22,24,54,62,64,72 ул. Труда дом 8,10,30,34,44, 52,62,64,86 |
||
1 | Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,в том числе: | 5,520 | 5,890 | 2,150 |
1.1 | Обслуживание систем отопления,водоснабжения и водоотведения | 1,420 | 1,420 | 1,300 |
1.2 | Обслуживание электроснабжение | 0,180 | 0,180 | 0,130 |
1.3 | Обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
1.4 | Обслуживание электросчетчиков | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
1.5 | Электроизмерительные работы | 0,030 | 0,030 | 0,040 |
1.6 | Обслуживание вентиляционных каналов и дыиоходов | 0,150 | 0,170 | |
1.7 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 0,220 | 0,220 | |
1,8 | Обслуживание мусоропроводов | 1,160 | 1,160 | |
1,9 | Обслуживание и ремонт лифтов | 2,440 | 2,440 | |
2 | Рботы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме,в том числе: | 6,180 | 6,180 | 6,800 |
2.1 | Уборка мест общего пользования | 1,450 | 1,450 | 1,710 |
2.2 | Содержание придомовой территории | 2,140 | 2,140 | 2,490 |
2.3 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования,подвалов и мусоропроводов | 0,170 | 0,170 | 0,180 |
2.4 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
2.5 | Ремонтно-аварийное обслуживание | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
3 | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий | 1,510 | 1,510 | 1,270 |
4 | Текущий ремонт | 2,200 | 2,200 | 1,870 |
5 | Расчетно-информационные услуги | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
6 | Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом | 1,230 | 1,260 | 0,970 |
7 | Итоговый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения | 17,210 | 17,610 | 13,630 |
8 | Обслуживание систем пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения* | 0,76 | 0,76 | |
9 | Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой энергии | 0,650 | 0,650 | 0,73 |
10 | Обслуживание и ремонт повысительных насосов* | 0,13 | 0,13 | |
11 | Обслуживание светильников наружного освещения* | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
12 | Благоустройство территории** | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
* включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оборудования дома, в котором находится жилое помещение, системами пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения, общедомовыми узлами учета тепловой энергии, светильниками наружного освещения, повысительными насосами | ||||
** включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещениядля многоквартирных домов в случае,если границы земельного участка.на котором расположен многоквартирный дом,определены на основании данных государственного кадастрового учета. |