УТВЕРЖДАЮ | ||||
Директор ООО "Уралоптторг-ЖРП" | ||||
______________ И.Б.Ожгибесова | ||||
«_______»______________20____ | ||||
Смета затрат на отдельные услуги или работы, учтенные в размере платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2012 год |
№ п/п | Наименование статьи | Категория благоустройства жилищного фонда | ||
Жилищный фонд с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный лифтом, мусоропроводом, электро-плитой Адрес УР, г.Ижевск ул. Т.Барамзиной дом 80 |
Жилищный фонд с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный лифтом, мусоропроводом Адрес УР, г.Ижевск ул. Т.Барамзиной дом 6,8,10А,12,26, 28,32,40,42,44,46,48,50,58,60,66,88,70,74,18, ул.Труда дом 2,4,6, 12,14,22,38,56,58,60, 66,72,82,84, ул.М.Петрова дом 32 |
Жилищный фонд с централизованным горячим водоснабжением Адрес УР, г.Ижевск ул. Т.Барамзиной дом 14,16,18,20,22,24,54,62,64,72 ул. Труда дом 8,10,30,34,44, 52,62,64,86 |
||
1 | Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе: | 1,680 | 1,990 | 1,960 |
1.1 | Обслуживание систем отопления,водоснабжения и водоотведения | 1,330 | 1,330 | 1,300 |
1.2 | Обслуживание электроснабжение | 0,170 | 0,170 | 0,130 |
1.3 | Обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
1.4 | Обслуживание общедомовых электросчетчиков | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
1.5 | Электроизмерительные работы | 0,030 | 0,030 | 0,040 |
1.6 | Обслуживание вентиляционных каналов и дыиоходов | 0,130 | 0,150 | |
1.7 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 0,180 | 0,190 | |
2 | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий | 1,500 | 1,500 | 1,270 |
3 | Уборка мест общего пользования | 1,420 | 1,420 | 1,440 |
4 | Содержание придомовой территории | 1,900 | 1,900 | 2,180 |
5 | Обслуживание и ремонт лифтов | 2,220 | 2,220 | |
6 | Обслуживание мусоропроводов | 0,870 | 0,870 | |
7 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования,подвалов и мусоропроводов | 0,160 | 0,160 | 0,170 |
8 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
9 | Ремонтно-аварийное обслуживание | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
10 | Текущий ремонт | 2,160 | 2,160 | 1,870 |
11 | Расчетно-информационные услуги | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
12 | Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом | 1,120 | 1,150 | 0,880 |
13 | Итоговый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения | 15,580 | 15,920 | 12,320 |
14 | Обслуживание систем пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения* | 0,68 | 0,68 | |
15 | Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой энергии | 0,650 | 0,650 | 0,65 |
16 | Обслуживание и ремонт повысительных насосов* | 0,12 | 0,12 | |
17 | Обслуживание светильников наружного освещения* | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
* включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оборудования дома, в котором находится жилое помещение, системами пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения, общедомовыми узлами учета тепловой энергии, светильниками наружного освещения, повысительными насосами |